Roda Piala Penggilingan Berlian
Aplikasi:
Menggiling semua jenis beton, batu bata, balok dan pasangan bata, untuk membersihkan permukaan kasar.Agresif dan efisien.
Mesin: Penggiling sudut.Penggunaan kering atau basah.
| Nomor Barang. | Diameter | Punjung | Ketebalan Gigi | Nomor Gigi |
| MDP105 | 4”(105mm) | 7/8”,5/8”-11,M14 | 5.5mm | 8 |
| MDP115 | 4,5”(115mm) | 7/8”,5/8”-11,M14 | 5.5mm | 9 |
| MDP125 | 5”(125mm) | 7/8”,5/8”-11,M14 | 5.5mm | 10 |
| MDP180 | 7”(180mm) | 7/8”,5/8”-11,M14 | 5.5mm | 12 |


| Nomor Barang. | Diameter | Punjung | Ketebalan Gigi | Nomor Gigi |
| MSP105 | 4”(105mm) | 7/8”,5/8”-11,M14 | 5.5mm | 14 |
| MSP115 | 4,5”(115mm) | 7/8”,5/8”-11,M14 | 5.5mm | 16 |
| MSP125 | 5”(125mm) | 7/8”,5/8”-11,M14 | 5.5mm | 18 |
| MSP180 | 7”(180mm) | 7/8”,5/8”-11,M14 | 5.5mm | 22 |

Roda Piala Swirl Tersegmentasi
| Nomor Barang. | Diameter | Punjung | Ketebalan Gigi | Nomor Gigi |
| MFS105 | 4”(105mm) | 7/8”,5/8”-11,M14 | 5.5mm | 18/10 |
| MFS115 | 4,5”(115mm) | 7/8”,5/8”-11,M14 | 5.5mm | 18 |
| MFS125 | 5”(125mm) | 7/8”,5/8”-11,M14 | 5.5mm | 20 |
| MFS180 | 7”(180mm) | 7/8”,5/8”-11,M14 | 5.5mm | 24/12 |

Roda Piala Turbo
| Nomor Barang. | Diameter | Punjung | Lebar Gigi | Ketebalan Gigi |
| MWL105 | 4”(100mm) | 7/8”,5/8”-11,M14 | 20mm | 5.5mm |
| MWL115 | 4,5”(115mm) | 7/8”,5/8”-11,M14 | 20mm | 5.5mm |
| MWL125 | 5”(125mm) | 7/8”,5/8”-11,M14 | 20mm | 5.5mm |
| MWL180 | 7”(180mm) | 7/8”,5/8”-11,M14 | 20mm | 5.5mm |

Roda Piala Sinter
| Nomor Barang. | Diameter | Punjung | Lebar Gigi | Ketebalan Gigi |
| MSJ105 | 4”(105mm) | 7/8” | 20mm | 5.0mm |
| MSJ115 | 4,5”(115mm) | 7/8” | 20mm | 5.0mm |
| MSJ125 | 5”(125mm) | 7/8” | 20mm | 5.0mm |
| MSJ150 | 6”(150mm) | 7/8” | 20mm | 5.0mm |
| MSJ180 | 7”(180mm) | 7/8” | 20mm | 5.0mm |

Roda Piala Panah
| Nomor Barang. | Diameter | Punjung | Ketebalan Gigi | Nomor Gigi |
| MAR100 | 4”(100mm) | 7/8”,5/8”-11 | 10mm | 5 |
| MAR115 | 4,5”(115mm) | 7/8”,5/8”-11 | 10mm | 6 |
| MAR125 | 5”(125mm) | 7/8”,5/8”-11 | 10mm | 6 |
| MAR150 | 6”(150mm) | 7/8”,5/8”-11 | 10mm | 8 |
| MAR180 | 7”(180mm) | 7/8”,5/8”-11 | 10mm | 10 |

Roda Piala Bunga Normal
| Nomor Barang. | Diameter | Punjung | Ketebalan Gigi | Nomor Gigi |
| MFL105 | 4”(105mm) | 7/8”,5/8”-11 | 4mm | 8 |
| MFL115 | 4,5”(115mm) | 7/8”,5/8”-11 | 4mm | 9 |
| MFL125 | 5”(125mm) | 7/8”,5/8”-11 | 4mm | 10 |
| MFL150 | 6”(150mm) | 7/8”,5/8”-11 | 4mm | 11 |
| MFL180 | 7”(180mm) | 7/8”,5/8”-11 | 4mm | 12 |

Roda Piala Penggemar
| Nomor Barang. | Diameter | Punjung | Ketebalan Gigi | Nomor Gigi |
| MFN105 | 4”(105mm) | 7/8”,5/8”-11 | 5.5mm | 9 |
| MFN115 | 4,5”(115mm) | 7/8”,5/8”-11 | 5.5mm | 9 |
| MFN125 | 5”(125mm) | 7/8”,5/8”-11 | 5.5mm | 9 |
| MFN150 | 6”(150mm) | 7/8”,5/8”-11 | 5.5mm | 12 |
| MFN180 | 7”(180mm) | 7/8”,5/8”-11 | 5.5mm | 12 |

Roda Piala Sinar Matahari
| Nomor Barang. | Diameter | Punjung | Ketebalan Gigi | Nomor Gigi |
| MSN105 | 4”(105mm) | 7/8”,5/8”-11 | 6mm | 10 |
| MSN115 | 4,5”(115mm) | 7/8”,5/8”-11 | 6mm | 11 |
| MSN125 | 5”(125mm) | 7/8”,5/8”-11 | 6mm | 12 |
| MSN150 | 6”(150mm) | 7/8”,5/8”-11 | 6mm | 13 |
| MSN180 | 7”(180mm) | 7/8”,5/8”-11 | 6mm | 14 |

Roda Piala Ganda Aluminium
| Nomor Barang. | Diameter | Punjung | Ketebalan Gigi | Lebar Gigi |
| MAL105 | 4”(105mm) | 5/8”-11, M14 | 8mm | 20 |
| MAL115 | 4,5”(115mm) | 5/8”-11, M14 | 8mm | 20 |
| MAL125 | 5”(125mm) | 5/8”-11, M14 | 8mm | 20 |

Potongan Penggilingan Tipe A
| Nomor Barang. | Diameter | Punjung | Ketebalan Gigi | Nomor Gigi | Pasir berlian | ||
| Kasar | Sedang | Bagus | |||||
| IPK102 | 102mm | 20 | 5.5mm | 9 | 35/40 | 50/60 | 100/120 |

Potongan Penggilingan tipe B
| Nomor Barang. | Diameter | Punjung | Ketebalan Gigi | Nomor Gigi | Pasir berlian | ||
| Kasar | Sedang | Bagus | |||||
| GPB096 | 96mm | 20 | 5mm | 9 | 35/40 | 50/60 | 100/120 |

Potongan Gerinda tipe C
| Nomor Barang. | Diameter | Punjung | Ketebalan Gigi | Nomor Gigi | Pasir berlian | ||
| Kasar | Sedang | Bagus | |||||
| GPC076 | 76mm | 10 | 5mm | 9 | 35/40 | 50/60 | 100/120 |

Tipe T Potongan Penggilingan
| Nomor Barang. | Diameter | Ketebalan Gigi | Nomor Gigi | Pasir berlian | ||
| Kasar | Sedang | Bagus | ||||
| GPT100 | 100mm | 12mm | 6 | 35/40 | 50/60 | 100/120 |







