Produk Panas Mata Bor Inti Basah
Kemajuan kami bergantung pada mesin inovatif, talenta hebat, dan kekuatan teknologi yang diperkuat secara konsisten untuk Produk Panas Mata Bor Inti Basah, Kami menyambut pembeli baru dan sebelumnya dari semua lapisan masyarakat untuk berbicara dengan kami tentang hubungan perusahaan yang akan datang dan pencapaian bersama!
Kemajuan kami bergantung pada mesin inovatif, talenta hebat, dan kekuatan teknologi yang diperkuat secara konsistenMata bor inti berlian, mata bor inti basah untuk beton, Kami percaya bahwa hubungan bisnis yang baik akan membawa manfaat dan kemajuan bersama bagi kedua belah pihak.Kami sekarang telah menjalin hubungan kerja sama jangka panjang dan sukses dengan banyak pelanggan melalui kepercayaan mereka terhadap layanan khusus kami dan integritas dalam menjalankan bisnis.Kami juga menikmati reputasi tinggi melalui kinerja baik kami.Kinerja yang lebih baik mungkin diharapkan sebagai prinsip integritas kita.Pengabdian dan Kemantapan akan tetap seperti biasa.
Aplikasi:
Terutama digunakan untuk pengeboran beton, beton bertulang, batu bata, balok, dll.
Cepat, lancar dan umur panjang.
Panjangnya biasanya 260mm, 360mm, 420mm.
Mesin: Bor tangan, mesin bor.Penggunaan basah.
OD | D1 | D2 | D3 | T | Ukuran segmen | Jumlah Segmen | Panjang /mm | Benang | ||
27 Ф | 26 | 25 | 22 | 1.5 | 12*3.5*9 | 4 | 260 | 360 | 420 | Sebuah BATANG |
32 Ф | 31 | 30 | 27 | 1.5 | 16*3.5*9 | 4 | 260 | 360 | 420 | Sebuah BATANG |
40 Ф | 39 | 38 | 35 | 1.5 | 16*3.5*9 | 5 | 260 | 360 | 420 | Sebuah BATANG |
52 Ф | 51 | 50 | 47 | 1.5 | 20*3.5*9 | 6 | 260 | 360 | 420 | Sebuah BATANG |
65 Ф | 65 | 64 | 61 | 1.5 | 20*3.5*9 | 7 | 260 | 360 | 420 | Sebuah BATANG |
71 Ф | 70 | 69 | 66 | 1.5 | 20*3.5*9 | 8 | 260 | 360 | 420 | Sebuah BATANG |
76 Ф | 75 | 74 | 71 | 1.5 | 20*3.5*9 | 8 | 260 | 360 | 420 | Sebuah BATANG |
81 Ф | 80 | 79 | 76 | 1.5 | 24*3.5*9 | 8 | 260 | 360 | 420 | Sebuah BATANG |
91 Ф | 90 | 89 | 86 | 1.5 | 24*3.5*9 | 8 | 260 | 360 | 420 | Sebuah BATANG |
101 Ф | 100 | 99 | 96 | 1.5 | 24*3.5*9 | 9 | 260 | 360 | 420 | Sebuah BATANG |
111 Ф | 110 | 109 | 106 | 1.5 | 24*3.5*9 | 10 | 260 | 360 | 420 | Sebuah BATANG |
131 Ф | 129 | 128 | 125 | 1.5 | 24*3.5*9 | 11 | 260 | 360 | 420 | Sebuah BATANG |
161 Ф | 159 | 158 | 155 | 1.5 | 24*3.5*9 | 12 | 260 | 360 | 420 | Sebuah BATANG |
181 Ф | 179 | 179 | 175 | 2.0 | 24*3.5*9 | 13 | 260 | 360 | 420 | Sebuah BATANG |
205 Ф | 203 | 203 | 199 | 2.0 | 24*3.5*9 | 15 | 260 | 360 | 420 | Sebuah BATANG |
210 Ф | 209 | 209 | 205 | 2.0 | 24*3.5*9 | 15 | 260 | 360 | 420 | Sebuah BATANG |
255 Ф | 253 | 253 | 249 | 2.0 | 24*3.5*9 | 17 | 260 | 360 | 420 | Sebuah BATANG |
Terutama digunakan untuk pengeboran beton, beton bertulang, batu bata, balok, dll.
Kualitas tertinggi, penghilangan debu lebih baik, kecepatan cepat, lancar dan umur panjang.
Panjangnya biasanya 260mm, 360mm, 420mm.
Mesin: Bor tangan, mesin bor.Penggunaan basah.